Datos del producto:
|
Product Name: | Sofa Pocket Spring | Cover Material: | Non Woven Fabric |
---|---|---|---|
Breathability: | Good | Coil Count: | 500-2000 coils |
Comfort: | High | Durability: | Long-lasting |
Soporte de borde: | - ¿ Qué? | Height: | 8cm-25cm |
Material: | High-quality steel wire | uso para: | Fabricante de sofás |
Suitable For: | Sofas, couches, and other furniture | Apply For: | For Sofa Funiture |
El color: | de plata | Comfort Level: | Pressure-relieving |
Gira la bobina: | 4-7 | Packing: | Compressed and Rolled |
Size: | Customized | Applications: | For Sofa Furniture |
Spring Name: | Sofa Pocket Spring | Item Name: | Pocket Spring For Sofa Cushion |
Nombre de la mercancía: | Muelle de bolsillo para el sofá | Name Of Product: | Sofa Pocket Spring |
Items Usage: | For Sofa Manufacturer | Spring Shape: | Cylindrical |
Resaltar: | Sofá de bolsillo enrollado,Unidad de resorte de bolsillo del sofá,Cables de acero con bobinas de bolsillo |
2.0mm alambre de acero Sofa de resorte de bolsillo bobinas enrolladas Sofa de bolsillo de resorte
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
COIMBATORE 2 mm de espesor de alambre de bolsillo de resorte para el sofá.
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266