Datos del producto:
|
Detalles de los artículos: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.2 mm |
---|---|---|---|
Características: | Muy duradero, silencioso y transpirable | Sistema de apoyo: | Unidad de resorte de bolsillo |
Tipo de carga: | Compresión | Artículos de uso: | Para el fabricante del sofá |
La llave: | Sofá de resorte de bolsillo | Aplicación: | Para el fabricante del sofá |
Paquete: | Envasado o laminado | Tamaño: | Personalizable |
color: | Negro/blanco/opcional | Instalación: | Es fácil. |
Cubierta: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles | Tipo de resorte: | Muelle de bolsillo |
Nombre de los artículos: | Cubo de resorte de bolsillo | Las partidas: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Llamado de producto: | Sofá de resorte de bolsillo | Vueltas: | 5-7 vueltas |
Apto para: | Sofá y silla | Palabras clave: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Palabras clave: | Sofá de resorte de bolsillo | ||
Resaltar: | Sofá de bolsillo de bolsillo,Muelle de bolsillo de sofá comprimido,Tamaño personalizado Sofá de bolsillo |
Tamaño personalizado Sofá de bolsillo de resorte de bolsillo individual Unidad de resorte de sofá comprimido
Descripción del producto
Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266