Datos del producto:
|
detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Tipo de carga: | Compresión |
---|---|---|---|
Gira la bobina: | 4-6 vueltas | Durabilidad: | De larga duración |
Diámetro del alambre: | 1.8 mm | Palabras clave: | Muelle de bolsillo para el sofá |
Sistema de apoyo: | Las bobinas de bolsillo | Apto para: | Sofá, sofá y otros muebles |
Diámetro de acero: | 1.0 mm-2.3 mm | Altura de la primavera: | Entre 6 y 23 cm |
Primavera: | Sofá de resorte de bolsillo | Diámetro medio: | 6.5cm ~ 7.0cm |
La firmeza: | Mediano a firme | Uso para: | Fabricante de sofás |
Tipo de resorte: | Muelle de bolsillo | Tamaño: | tamaño personalizado |
Material de resorte: | # 70 alambre de acero | Nombre de la mercancía: | Unidad de resorte de bolsillo |
Forma de las piezas: | Personalizable | Nombre del artículo: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Material de los productos: | Cables de acero de alto carbono | Tipo de producto: | Muelle de bolsillo |
Embalaje de primavera: | Comprimido o enrollado | ||
Resaltar: | 1.8mm Sofá de bolsillo,Muestra gratuita del sofá de bolsillo,2.0 mm Sofá de bolsillo |
Muestra gratuita del fabricante de resorte de sofá 1.8mm 2.0mm resorte de bolsillo de metal para el cojín del sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266