|
Datos del producto:
|
| Detalles: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Tipo de carga: | Compresión |
|---|---|---|---|
| Giros de bobina: | 4-6 turnos | Durabilidad: | De larga duración |
| Diámetro de alambre: | 1.8 mm | Palabras clave: | Spring de bolsillo para el sofá |
| Sistema de soporte: | Bobinas de bolsillo individuales | Apto para: | Sofás, sofás y otros muebles |
| Diámetro de acero: | 1.0 mm-2.3 mm | Altura de primavera: | 6-23 cm |
| Primavera: | muelle ensacado para sofá | Diámetro medio: | 6.5 cm ~ 7.0cm |
| Firmeza: | Mediano a firme | Usar para: | Sofá fabricante |
| Tipo de primavera: | Manantial de bolsillo | Tamaño: | Tamaño personalizado |
| Material de primavera: | #70 alambre de acero | Nombre de los bienes: | Unidad de Spring de bolsillo |
| Forma: | Personalizable | Nombre del artículo: | Spring de bolsillo para cojín de sofá |
| Productos de productos: | Alambre de acero al alto carbono | Tipo: | Manantial de bolsillo |
| Envasado de primavera: | Comprimido o enrollado | ||
| Resaltar: | 1.8mm Sofá de bolsillo,Muestra gratuita del sofá de bolsillo,2.0 mm Sofá de bolsillo |
||
Muestra gratuita del fabricante de resortes para sofás, resorte ensacado de metal de 1,8 mm y 2,0 mm para cojín de sofá
Descripciones del producto
| Nombre del producto | Resorte ensacado para sofá |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
| Diámetro del alambre | 1,0 mm-2,3 mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6,5 cm |
| Diámetro medio | 4,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Vueltas | 4-7 vueltas |
| Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
| MOQ (Cantidad mínima de pedido) | Negociar |
| Tejido | 65-100 g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266