Datos del producto:
|
Productos: | Sofá de resorte de bolsillo | Diámetro de acero: | 1.6 mm |
---|---|---|---|
Sistema de apoyo: | Muelle de bolsillo | Apoyo: | Individualizado |
Apto para: | el sofá | altura: | 10 cm |
El color: | Blanco/azul/modificado para requisitos particulares | Tamaño: | Personalizable |
Uso para: | Fabricante de sofás | Altura de la primavera: | Entre 6 y 23 cm |
Número de bobinas: | 200 a 400 bobinas | Longitud y anchura: | Personalizado |
Solicitar una: | Para el fabricante de muebles de sofá | Tela inferior: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
Fabricación de tejidos: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles | Tipo de producto: | Muebles |
Diámetro del alambre: | 1.6 mm ~ 2.3 mm | Soporte de borde: | Es fuerte. |
Nombre de la fuente: | Sofá de resorte de bolsillo | Diámetro del núcleo: | 6 o 7 cm |
Instalación: | Es fácil. | Tipo de resorte: | Muelle de bolsillo |
Resaltar: | Sofá elástico de resorte de bolsillo,Sofá de buena calidad de bolsillo,Primavera independiente del bolsillo |
Buena calidad elástico del sofá primavera independiente de bolsillo primavera para el cojín del sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266