|
Datos del producto:
|
Llamado nombre: | Sofá Bobina de bolsillo de bolsillo | Tipo de producto: | Muebles |
---|---|---|---|
MUESTRA GRATUITA: | Aceptar | Hipoalergénico: | Sí |
Cuenta de primavera: | Según la demanda de los clientes | Tipo: | Sofá Pocket Spring |
Color de tela: | personalizable | Solicitar: | Para el cojín |
Elementos: | Sofá Bobina de bolsillo Spring | Solicitud: | Sofá |
Aplicaciones: | Para muebles de sofá | Diámetro de acero: | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de acero: | 1.8 mm | Diámetro de alambre: | 1.8 mm-2.4 mm |
Diámetro de alambre de acero: | 1.6 mm ~ 2.3 mm | Tela inferior: | Tela no tejida |
Uso de artículos: | Para el fabricante de sofá | Llamado del producto: | Sofá Pocket Spring |
Palabras clave: | Bolsillo sofá resortes | Nombre del artículo: | Spring de bolsillo para cojín de sofá |
Resaltar: | Sofá de bolsillo de primavera más vendido,Compras al por mayor de sofá de bolsillo,Tamaños personalizados Sofá de bolsillo |
Venta al por mayor Sofá de bolsillo de resorte bobinas de tamaño personalizado
Descripción del producto
Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266