|
Datos del producto:
|
| Artículo Nombre: | Fuentes de bolsillo | Primavera: | Spring de bolsillo encerrado independiente |
|---|---|---|---|
| Paquete de transporte: | Enrollado o comprimido | aplicación del producto: | Para muebles, colchón, sofá, almohada |
| Altura de la bobina: | 6-18 cm | Diámetro de resorte: | 1.8 mm |
| Hilera: | personalizado | Paquete: | Comprimido enrollado |
| Giros de bobina: | 4-6 vueltas | certificaciones: | ISO9001: 2008 |
| Aplicación: | Muebles | Material de la primavera: | Alambre de acero al alto carbono |
| Resaltar: | Unidad de resorte de bolsillo personalizada,Colchón de resorte de bolsillo personalizado,Corolas de resorte de bolsillo personalizadas |
||
Unidad de resorte de bolsillo de acero personalizado colchón bobinas de resorte de bolsillo ProductosDescripción
| Nombre del producto | Muelle de bolsillo para colchón |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (personalizado) |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266