|
Datos del producto:
|
Las partidas: | Cuchillo de sofá Muelle de bolsillo | La llave: | Sofá de resorte de bolsillo |
---|---|---|---|
Palabras clave: | Sofá de resorte de bolsillo | detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Fabricación de tejidos: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles | Paquete: | Envasado o laminado |
Tipo de resorte: | Muelle de bolsillo | Aplicación: | Para el mobiliario del sofá |
Artículos Materiales: | Acero | Material de la portada: | Fabricación de tejidos |
Material de resorte: | # 70 alambre de acero | Cuento de primavera: | Personalizado |
Tamaños disponibles: | Personalizable | Compatibilidad: | Con un peso de aluminio superior a 80 g/m2 |
Especificación: | Personalizado | Tipo de producto: | Cubo de resorte de bolsillo |
Nombre de las fuentes: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Diámetro del núcleo: | 6 o 7 cm |
Envasado: | Envasado o laminado | ||
Resaltar: | Cuchillo de sofá Muelle de bolsillo,Muelle de bolsillo personalizado,Accesorios para muebles de sofá |
Accesorios de muebles de sofá de bolsillo personalizado para el colchón del sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266