|
Datos del producto:
|
| Artículo Nombre: | Muelles de bolsillo de colchón | Primavera: | Spring de bolsillo encerrado independiente |
|---|---|---|---|
| Paquete: | Comprimido enrollado | aplicación del producto: | Para el fabricante de colchones |
| Paquete de transporte: | Enrollado o comprimido | Vueltas: | 4-6 turnos |
| Palabras clave: | Manantial de bolsillo | Bienes: | Matchel Pocket Spring |
| Alambre de acero: | Cables de acero de alto carbono de 65 ~ 70 # | Nombre del artículo: | Muelle de bolsillo para el fabricante de colchones |
| Combinación: | Adhesivo de fusión caliente | Alambre de resorte: | 1.8/2.1 mm |
| Material de primavera: | Alambre de acero al alto carbono | Característica: | De las partidas que figuran en el anexo 1 del presente Reglamento |
| Altura de la bobina: | 6-18 cm | Comodidad: | Mediano/firme |
| Tapa de la superficie: | tela no tejida 90g | Pagkage: | Enrollar en el paquete de bobina |
| Resaltar: | Muelle de bolsillo de colchón de Guangzhou,Fábrica de muelles de bolsillo,2.0 mm Muelle de bolsillo para colchón |
||
Guangzhou Mattress Spring Factory Produce 2.0mm Mattress Pocket Spring Productos Descripción
| Nombre del producto | Muelle ensacado para colchón |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7Vueltas |
| Recuento de espiras | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Personalizado) |
| Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266