|
Datos del producto:
|
Nombre de los artículos: | Muelles de bolsillo de colchón | Primavera: | Muelle de bolsillo encasillado independiente |
---|---|---|---|
Paquete: | Envasado o laminado | Aplicación del producto: | Para el fabricante de colchones |
Paquete de transporte: | Las demás materias del capítulo 85 | Vueltas: | 4-6 vueltas |
Palabras clave: | Muelle de bolsillo | Las mercancías: | Colchón de muelles embolsados |
Acero de alambre: | Cables de acero de alto carbono de 65 ~ 70 # | Nombre del artículo: | Muelle de bolsillo para el fabricante de colchones |
Combinación: | Adhesivos de fusión en caliente | Cables de resorte: | 1.8/2.1 mm |
Material de resorte: | Cables de acero de alto carbono | Características: | De las partidas que figuran en el anexo 1 del presente Reglamento |
Altura de la bobina: | Entre 6 y 18 cm | Consuelo: | Mediano/firme |
Cubierta superficial: | tejido no tejido 90 g | - ¿ Qué pasa?: | Enrollados en un paquete de bobina |
Resaltar: | Muelle de bolsillo de colchón de Guangzhou,Fábrica de muelles de bolsillo,2.0 mm Muelle de bolsillo para colchón |
La fábrica de colchones de Guangzhou produce colchones de 2.0 mm de bolsillo
ProductosDescripción
Nombre del producto | Muelle de bolsillo para colchón |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Zona | 1/3/5/7 (personalizado) |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
Sobre nosotros
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266