|
Datos del producto:
|
Nombre del artículo: | Muelle de bolsillo para el fabricante de colchones | Tipo de producto: | Cubierta de resorte de bolsillo para colchón |
---|---|---|---|
Rango de diámetro del alambre: | 1.5-2.3 mm | Producto: | Las demás máquinas y aparatos para el transporte de mercancías |
Material de resorte: | Cables de acero de alto carbono | Diámetro de la bobina: | los 6.5cm |
Palabras clave Nombre: | Colchón de muelles embolsados | - ¿ Qué pasa?: | Enrollados en un paquete de bobina |
Aplicación: | Muebles | Tamaño de los artículos: | Personalizado |
Apoyo: | Apoyo de resorte de bolsillo personalizado | Las mercancías: | Colchón de muelles embolsados |
Cuento de primavera: | 28*37 = 1036 | Zona: | Tamaño personalizado |
Resaltar: | Unidad de resorte de bolsillo 180X200,Unidad de resorte de bolsillo de la zona 5,Unidad de resorte de bolsillo de colchón de látex híbrido |
Unidad de resorte de bobina de bolsillo de vacío 180X200 de 5 zonas para colchón de látex híbrido
ProductosDescripción
Nombre del producto | Muelle de bolsillo para colchón |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Zona | 1/3/5/7 (personalizado) |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266