|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Muelle de bolsillo para el fabricante de colchones | Tipo: | Bobina de primavera de bolsillo del colchón |
|---|---|---|---|
| Producto: | Spring de bolsillo para el colchón | Material de primavera: | Alambre de acero al alto carbono |
| Apoyo: | Apoyo de resorte de bolsillo personalizado | Bienes: | Matchel Pocket Spring |
| Zona: | Combinación de 3 zonas | Tratamiento: | Tratamiento térmico |
| Nivel de ruido: | Tranquilo | Giros de bobina: | 4-5 turnos |
| Superficie: | tela no tejida 90g | Primavera: | Spring de bolsillo encerrado independiente |
| Comisura: | Pegamento para el calor adhesivo | Solicitud: | Utilizado para el fabricante de colchones |
| Palabras clave: | Fuentes de bolsillo | ||
| Resaltar: | Muelle de resorte de bolsillo duradero,Zona 3 Muelle de bolsillo Muelle de bobina,Zona 7 Muelle de bolsillo Muelle de bobina |
||
Suministrador de resorte de bolsillo, mayorista, duradero 3,5,7 Zona de bolsillo de resorte de bobina de resorte para colchón ProductosDescripción
| Nombre del producto | Muelle de bolsillo para colchón |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (personalizado) |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266