|
Datos del producto:
|
| Elementos: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Cuenta de primavera: | Según la demanda de los clientes |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Manantial de bolsillo | Especificación: | personalizado |
| Productos: | muelle ensacado para sofá | Tela: | Tela no tejida |
| Diseño: | Bobina | Tipo de bobina: | Manantial de bolsillo |
| Primavera: | muelle ensacado para sofá | Embalaje: | Comprimido y enrollado |
| Nombrado: | Sofá bolsillo de primavera | Longitud y ancho: | personalizado |
| Nombre del artículo: | muelle ensacado para sofá | Artículo: | muelle ensacado para sofá |
| Recuento de bobinas: | personalizado | Sistema de soporte: | Manantial de bolsillo |
| Artículos de productos: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Tipo de primavera: | Manantial de bolsillo |
| Llamado del producto: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Tamaños disponibles: | personalizable |
| Puerto de fob: | Guangzhou/Shenzhen/Foshan | ||
| Resaltar: | Fabricante de cojines de sofá de resorte de bolsillo,Cushión de sofá de resorte de bolsillo,Muñecos de sofá de resorte de bolsillo |
||
Proveedor al por mayor y fabricante de cojines de sofá con resortes ensacados, cojín de resortes ensacados para sofá
Descripciones del producto
| Nombre del producto | Unidad de resortes ensacados para sofá utilizada para el fabricante de sofás |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7 vueltas |
| Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
| MOQ | Negociar |
| Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266