|
Datos del producto:
|
Las partidas: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Cuentas de primavera: | Según la demanda de los clientes |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Muelle de bolsillo | Especificación: | personalizado |
Productos: | Sofá de resorte de bolsillo | Fabricación de tejidos: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
Diseño: | la bobina | Tipo de bobina: | Muelle de bolsillo |
Primavera: | Sofá de resorte de bolsillo | Envasado: | Las demás materias del capítulo 85 |
nombrado: | Bolsillo de resorte para el sofá | Longitud y anchura: | personalizado |
Nombre del artículo: | Sofá de resorte de bolsillo | Punto de trabajo: | Sofá de resorte de bolsillo |
Número de bobinas: | Personalizado | Sistema de apoyo: | Muelle de bolsillo |
Artículos del producto: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Tipo de resorte: | Muelle de bolsillo |
Llamado de producto: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Tamaños disponibles: | Personalizable |
Puerto FOB: | Guangzhou/Shenzhen/Foshan | ||
Resaltar: | Fabricante de cojines de sofá de resorte de bolsillo,Cushión de sofá de resorte de bolsillo,Muñecos de sofá de resorte de bolsillo |
Cushión de sofá de resorte de bolsillo proveedor al por mayor fabricante de cojín de resorte de bolsillo para sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266