Datos del producto:
|
Detalles de los artículos: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Características: | Durabilidad, flexibilidad, silencio |
---|---|---|---|
Los giros de las fuentes: | 5 vueltas | Las mercancías: | Unidad de resorte de bolsillo |
Medidor de alambre: | 1.8 mm-2.5 mm. ¿Qué quieres decir? | Materiales de los muelles: | Acero de carbono |
Producto: | Sofá de resorte de bolsillo | Capacidad de peso: | depende de tamaño |
Número de bobinas: | Según las demandas de los clientes | Tamaño: | Disponible en varios tamaños |
Productos: | Sofá de resorte de bolsillo | Longitud y anchura: | Personalizado |
Puerto FOB: | Guangzhou/Shenzhen/Foshan | detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Primavera: | Sofá de resorte de bolsillo | Vueltas: | 4-7 vueltas |
Artículos de uso: | Para el fabricante del sofá | Palabras clave: | Muelle de bolsillo |
Tipo de carga: | Compresión | Tamaños disponibles: | Personalizable |
Punto de trabajo: | Sofá de resorte de bolsillo | ||
Resaltar: | Cuchillo de sofá Muelle de bolsillo,Sofá de resorte de bolsillo de bolsillo,Precio de fábrica barato Sofá de bolsillo |
Precio de fábrica barato Sofa Primavera de bolsillo Primaveras de bolsillo para el cojín del sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266