Datos del producto:
|
Productos: | Sofá de resorte de bolsillo | Vueltas: | 4 a 8 vueltas |
---|---|---|---|
Artículos de uso: | Para el fabricante del sofá | Aplicación: | Sofá, sofá, asiento de amor |
Tipo de resorte: | Muelle de bolsillo | La firmeza: | Mediano a firme |
Diámetro de acero: | 1.8 mm | Aislamiento del movimiento: | Minimiza la transferencia de movimiento |
Alturas: | Entre 8 y 25 cm | Color del tejido: | Personalizable |
Características: | Persistente | Función: | Apoyo y consuelo |
Hidratante: | - ¿ Qué? | Medidor de alambre: | Los valores varían de 1,4 mm a 2,4 mm. |
Diámetro de la bobina: | 60 mm y 70 mm | Instalación: | Se inserta fácilmente en el sofá |
Reducción del ruido: | - ¿ Qué? | El material: | Acero |
Forma de las piezas: | de forma cilíndrica | Detalles de los artículos: | Muelle de bolsillo para el sofá |
Longitud y anchura: | Personalizado | Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo |
Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo | Aplicaciones: | Para muebles de sofá |
Resaltar: | Cuchillo de sofá Muelle de bolsillo,Muestra gratuita del sofá de bolsillo,Sofá de bolsillo Muelle de bolsillo |
Muestra gratuita de sofá almohadón de resorte de bolsillo sofá de bolsillo de resorte de bolsillo de resorte para el sofá almohadón
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266