|
Datos del producto:
|
| Productos: | muelle ensacado para sofá | Vueltas: | 4-8 turnos |
|---|---|---|---|
| Uso de artículos: | Para el fabricante de sofá | Solicitud: | Sofá, sofá, loveseat |
| Tipo de primavera: | Manantial de bolsillo | Firmeza: | Mediano a firme |
| Diámetro de acero: | 1.8 mm | Aislamiento de movimiento: | Minimiza la transferencia de movimiento |
| Altura: | Entre 8 y 25 cm | Color de tela: | personalizable |
| Característica: | Durable | Función: | Apoyo y comodidad |
| Hipoalergénico: | Sí | Calibre de alambre: | Los valores varían de 1,4 mm a 2,4 mm. |
| Diámetro de la bobina: | 60 mm-70 mm | Instalación: | Fácilmente insertado en el marco del sofá |
| Reducción de ruido: | Sí | Material: | Acero |
| Forma: | Cilíndrico | Detalles de artículos: | Spring de bolsillo para el sofá |
| Longitud y ancho: | personalizado | Nombre del producto: | muelle ensacado para sofá |
| Nombre de los productos: | muelle ensacado para sofá | Aplicaciones: | Para muebles de sofá |
| Resaltar: | Cuchillo de sofá Muelle de bolsillo,Muestra gratuita del sofá de bolsillo,Sofá de bolsillo Muelle de bolsillo |
||
Muestra gratuita de resortes de cojín de sofá, resortes ensacados para sofá, resortes ensacados para cojín de sofá
Descripciones del producto
| Nombre del producto | Unidad de resortes ensacados para sofá utilizada para el fabricante de sofás |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7 vueltas |
| Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
| MOQ (Cantidad mínima de pedido) | Negociar |
| Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266