Datos del producto:
|
Las partidas: | Cushión de sofá de resorte de bolsillo | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.3 mm |
---|---|---|---|
Artículos de uso: | Para el fabricante del sofá | Gira la bobina: | 4-6 vueltas |
solicitar una: | Para el fabricante de muebles de sofá | Llamado de producto: | Resorte de bolsillo para sofá |
Capacidad de peso: | depende de tamaño | Tamaño: | Personalizado |
Vueltas: | 4-7 vueltas | Clave: | Cuchillo de sofá Muelle de bolsillo |
Forma de las piezas: | De forma cilíndrica | Los giros de las fuentes: | 5 vueltas |
Artículos del producto: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Palabras clave: | Resorte de bolsillo para sofá |
Uso para: | Fabricante de sofás | Longitud y anchura: | Personalizado |
Cuento de primavera: | Personalizado | Compatibilidad: | Apto para sofás |
Las mercancías: | Unidad de resorte de bolsillo | Aplicaciones: | Para muebles de sofá |
el resorte: | Resorte de bolsillo para sofá | ||
Resaltar: | Cuchillo de sofá de bolsillo interior de resorte,Muebles de sofá de bolsillo interior con resortes |
Materiales de los muebles del sofá de bolsillo interior de bobina de resortes para el cojín del sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266