|
Datos del producto:
|
| Artículo Diámetro del alambre: | 1.6 mm ~ 2.3 mm | Diseño: | Bobina |
|---|---|---|---|
| Tipo de resorte: | Resorte ensacado | Uso de artículos: | Para el fabricante de sofá |
| Vueltas de resortes: | 5.5 turnos | Aislamiento de movimiento: | Bien |
| Material de bobina: | Alambre de acero al alto carbono | Filas de primavera: | 8*8 |
| Nombre de los artículos: | Sofá bolsillo primavera | Cantidad de muestra gratuita: | Acepta 1 PC gratis |
| Espesor: | 4 pulgadas | Altura: | 8 a 10 cm |
| Recuento de bobinas: | 500-1000 bobinas | forma: | Cilíndrico |
| Nombre de la primavera: | Sofá bolsillo primavera | ||
| Resaltar: | Muelles de bolsillo de cojín,Muebles de sofá aguas de bolsillo,Las fuentes de agua de bolsillo |
||
| Nombre del Producto | Muelle Ensacado para Sofá |
|---|---|
| Material | Alambre de Acero con Alto Contenido de Carbono |
| Diámetro del Alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la Cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro Medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Recuento de Muelles | Según la demanda de los clientes |
| Tejido | 65-100g/㎡ O Se Puede Personalizar |
| Tamaño | Cualquier Tamaño Disponible |
| Color | Blanco, Azul O Personalizado |
| Embalaje | Comprimido y Enrollado |
| Aplicación | Para Fábrica/Fabricante de Sofás |
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266