|
Datos del producto:
|
| Tela inferior: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles | Número de resortes: | 15 |
|---|---|---|---|
| filas: | personalizado por los clientes | Muestra gratuita: | Acepta. |
| Palabras clave: | Resorte de bolsillo para sofá | Soporte: | Muelles de bolsillo individuales |
| Instalación: | Es fácil. | Diámetro de la bobina: | 1.8 mm |
| Personalización: | Acepta. | Cuentas de primavera: | Según la demanda de los clientes |
| Características: | Persistente | Fabricación de tejidos: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
| Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.3 mm | Especificación: | Personalizado |
| Uso para: | Fabricante de sofás | ||
| Resaltar: | Muelle de bolsillo de fábrica,Muelle de soporte de bolsillo para el colchón del sofá en espiral,Unidad de resorte de almohadilla de sofá en espiral |
||
Fábrica OEM Primavera de bolsillo para bobina sofá almohadilla de bobina de la unidad de primavera
ProductosDescripción
| Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Palabras clave | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266