|
Datos del producto:
|
| Spring Counts: | According To The Demand Of Clients | Number Of Springs: | 15 |
|---|---|---|---|
| Application: | Pocket Spring Used For Sofa Factory | Product: | Sofa Pocket Spring |
| Hypoallergenic: | Yes | Cover: | Non Woven Fabric |
| Coil Turns: | 4-7 | Filling Material: | Non-woven Fabric |
| Keywords: | Pocket Spring | Details: | Pocket Spring For Sofa Cushion |
| Steel Diameter: | 1.8mm | Spring Height: | 6-23cm |
| Noise Reduction: | Yes | Motion Isolation: | Minimizes motion transfer |
| Available Sizes: | Customizable | ||
| Resaltar: | Compras al por mayor de sofá de bolsillo de resorte,Cubierta de resorte de bolsillo dentro del sofá,Unidad de bobina de resorte de bolsillo del sofá |
||
Unidad de bobina de resorte de bolsillo en el interior del sofá
ProductosDescripción
| Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Palabras clave | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266