|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo | El material: | Cables de acero de alta calidad |
---|---|---|---|
Utilización: | Para el fabricante del sofá | Diámetro del alambre de acero: | 1.6 mm ~ 2.3 mm |
tamaño: | Personalizado | Alturas: | 6 ~ 25 cm |
Envasado: | Comprimido o enrollado | Material de la portada: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
El color: | Blanco/negro/a medida | El tipo: | Muelle de bolsillo |
Embalaje de primavera: | Comprimido o enrollado | Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo |
Altura de la bobina: | 6 o 8 pulgadas | Diámetro del alambre de resorte: | 1.0 mm-2.3 mm |
Aplicaciones: | Para muebles de sofá | Hidratante: | - ¿ Qué? |
Nombre de la mercancía: | Muelle de bolsillo para el sofá | Apoyo: | Es excelente. |
Instalación: | Es fácil. | Tamaños disponibles: | Personalizable |
paquete: | Paquete comprimido del rollo | Número de bobinas: | Según las demandas de los clientes |
Resaltar: | 2.0 mm Muelle de bolsillo,1.8mm Muelle de bolsillo,Muelle de bolsillo de metal comprimido |
Fabricación de metal comprimido de 1.8 mm 2.0 mm Muelle de bolsillo para el sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Muelle de bolsillo para el asiento del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Características
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266