Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Sofá Pocket Spring | Material de cubierta: | Tela no tejida |
---|---|---|---|
Transpirabilidad: | Bien | Recuento de bobinas: | 500-2000 bobinas |
Comodidad: | Alto | Durabilidad: | De larga duración |
Soporte de borde: | Sí | Altura: | Entre 8 y 25 cm |
Material: | Cables de acero de alta calidad | Usar para: | Sofá fabricante |
Apto para: | Sofás, sofás y otros muebles | Solicitar: | Para la funda de sofá |
Color: | Plata | Nivel de comodidad: | Alivio de la presión |
Giros de bobina: | 4-7 | Embalaje: | Comprimido y enrollado |
Tamaño: | Personalizado | Aplicaciones: | Para muebles de sofá |
Nombre de la primavera: | Sofá Pocket Spring | Nombre del artículo: | Spring de bolsillo para cojín de sofá |
Nombre de los bienes: | Spring de bolsillo para el sofá | Nombre del producto: | Sofá Pocket Spring |
Uso de artículos: | Para el fabricante de sofá | Forma de primavera: | Cilíndrico |
Resaltar: | Unidad de resorte de sofá comprimido,Unidad de resorte de sofá de tamaño personalizado,Cushión de sofá de resorte de bolsillo individual |
Tamaño personalizado Sofá de bolsillo de resorte Cushion de bolsillo individual Comprimido Sofá de resorte Unidad
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
COIMBATORE 2 mm de espesor de alambre de bolsillo de resorte para el sofá.
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266