Datos del producto:
|
Las partidas: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.2 mm |
---|---|---|---|
El estilo: | Muelle de bolsillo | Detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Artículos Materiales: | Acero | Tipo de producto: | Muebles |
Aplicación: | Para el mobiliario del sofá | El material: | Cables de acero de alta calidad |
Material de los productos: | alambre de acero de alto carbono | Tipo de bobina: | Muelle de bolsillo |
Nombre de los artículos: | Muelle de bolsillo para el sofá | Material de las bobinas: | alambre de acero de alto carbono |
Nombre de la almohada: | Sofá de resorte de bolsillo | Embalaje de primavera: | Comprimido o enrollado |
Diámetro de acero: | 1.0-2.3 mm | Estructura: | De las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de l |
Longitud y anchura: | Personalizado | Sistema de apoyo: | Unidad de resorte de bolsillo |
Tipo de carga: | Compresión | ||
Resaltar: | Cuchillo del asiento del sofá de bolsillo,Sofá de bolsillo interior Muelle de bolsillo,Sofá de alta calidad de bolsillo |
Suministrador de alta calidad Primavera Sofá Primavera Bolsillo interior Primavera para el colchón del asiento del sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266