|
Datos del producto:
|
Nombre: | Muelle de bolsillo | El material: | Acero |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre de resorte: | 1.0mm-2.2m m | Paquete: | Rodado |
Tamaño: | Personalizado | Aislamiento del movimiento: | Minimiza la transferencia de movimiento |
Capacidad de peso: | depende de tamaño | Alturas: | 8 cm y 20 cm |
Nombre de la fuente: | Sofá de resorte de bolsillo | Cantidad de muestra gratis: | Acepta 1 pieza gratis. |
Garantización: | 10-15 años | Diámetro del alambre de acero: | 1.6 mm ~ 2.3 mm |
Estructura: | Las bobinas de bolsillo | Cuentas de primavera: | Según la demanda de los clientes |
El color: | Blanco, azul y opcional | Vueltas: | 4 a 8 vueltas |
Artículos Materiales: | Acero | Aplicación: | Muelle de bolsillo utilizado para la fábrica de sofás |
Solicitar una: | Para el mobiliario del sofá | Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo |
Resaltar: | Almofada de resorte de bolsillo rectangular,Almofada de resorte de bolsillo independiente,Almofada de cuerda de resorte independiente |
Descripción del producto
Nombre del producto |
Muelle de bolsillo para el sofá |
Artículos Materiales | Acero de alambre |
Diámetro de acero | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | 5.3-6cm |
Diámetro medio | 60,5-7,0 centímetros |
Altura de la primavera | Entre 6 y 25 cm |
Las bobinas giran | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | 200 ejemplares |
Peso del tejido | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Duración Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Embalaje | Comprimido y enrollado |
Puerto FOB | En el caso de las empresas de la industria siderúrgica |
Nuestra línea completa de resortes de bolsillo de alta calidad son cómodos, de apoyo, y disponibles en una variedad de
las especificaciones.
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266