|
Datos del producto:
|
| Nombrado: | Sofá Pocket Spring | Solicitud: | Fábrica de sofá de primavera de bolsillo |
|---|---|---|---|
| Material de primavera: | #70 alambre de acero | Función: | De apoyo |
| Artículo Diámetro del alambre: | 1.6 mm ~ 2.3 mm | Palabras clave: | Manantial de bolsillo |
| MUESTRA GRATUITA: | Aceptar | Embalar: | Comprimido enrollado |
| Nombre de los resortes: | Sofá Pocket Spring | Diseño: | Bobina |
| Nombre del artículo: | Sofá Pocket Spring | Sistema de soporte: | Manantial de bolsillo |
| Hipoalergénico: | Sí | Envasado de primavera: | Comprimido o enrollado |
| Material de bobina: | Alambre de acero al alto carbono | Diámetro del núcleo: | 6-7 cm |
| Material de cubierta: | Tela | Recuento de primavera: | personalizado |
| Diámetro del alambre de resorte: | 1.0mm-2.2m m | Palabras clave: | Sofá bolsillo de primavera |
| Llamado del producto: | Sofá Pocket Spring | Filas de primavera: | 8*8 |
| Embalaje: | Comprimido y enrollado | ||
| Resaltar: | Muelle de bolsillo de sofá independiente,Muelle de bolsillo de sofá comprimido,Soporte de bobina de sofá de bolsillo |
||
Precio Barato Sofá de bolsillo de resorte comprimido independiente de bolsillo de soporte de resorte bobina
Descripción del producto
| Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Cuota de producción | Negociar |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266