Datos del producto:
|
nombrado: | Resorte de bolsillo para sofá | Application: | Pocket Spring Sofa Factory |
---|---|---|---|
Material de resorte: | # 70 alambre de acero | Función: | Apoyo |
Artículos Diámetro del alambre: | 1.6 mm ~ 2.3 mm | Palabras clave: | Muelle de bolsillo |
Muestra gratuita: | Acepta. | Envasado: | Envasado o laminado |
Nombre de las fuentes: | Sofá de resorte de bolsillo | Diseño: | Cubierta |
Nombre del artículo: | Sofá de resorte de bolsillo | Support System: | Pocket Spring |
Hidratante: | - ¿ Qué? | Embalaje de primavera: | Comprimido o enrollado |
Material de las bobinas: | alambre de acero de alto carbono | Diámetro del núcleo: | 6 o 7 cm |
Material de la portada: | tejido | Spring Count: | Customized |
Diámetro del alambre de resorte: | 1.0mm-2.2m m | Palabras clave: | Bolsillo de resorte para el sofá |
Llamado de producto: | Sofá de resorte de bolsillo | Las filas de primavera: | 8*8 |
Envasado: | Las demás materias del capítulo 85 | ||
Resaltar: | Muelle de bolsillo de sofá independiente,Muelle de bolsillo de sofá comprimido,Soporte de bobina de sofá de bolsillo |
Precio barato sofá bolsillo sprng comprimido bobina de soporte de resorte de bolsillo independiente
Descripciones de productos
Nombre del producto | Sofá Pocket Spring |
Material | Alambre de acero al alto carbono |
Diámetro de alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
Altura | 6-25 cm |
Vueltas | 4-7 tornos |
Coils Counts | Según la demanda de los clientes |
Moq | Negociar |
Tela tejida | 65-100g/㎡ o se puede personalizar |
Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
Color | Blanco, azul o personalizado |
Embalaje | Comprimido y enrollado |
Solicitud | Para sofá fábrica/fabricante |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266