|
Datos del producto:
|
| Productos: | Sofá Pocket Spring | Diámetro de la bobina: | 2.0 mm |
|---|---|---|---|
| Hipoalergénico: | Sí | Embalaje: | Comprimido y enrollado |
| Material: | Cables de acero de alta calidad | Tamaño: | personalizable |
| Material de llenado: | Tela no tejida | Detalles de artículos: | Spring de bolsillo para cojín de sofá |
| Diámetro del alambre de resorte: | 1.0mm-2.2m m | Diámetro de acero: | 1.0 mm-2.3 mm |
| Color: | Blanco, azul y opcional | Nombre de los bienes: | Sofá Pocket Spring |
| Compatibilidad: | Adecuado para sofás | Altura de primavera: | 5-14 cm |
| Forma: | personalizable | Cubrir: | Tela no tejida |
| Nombre de los productos: | Sofá Pocket Spring | Giros de bobina: | 4-6 turnos |
| Firmeza: | Firmación media | Tipo de carga: | Compresión |
| Diámetro de alambre: | 1.0-2.4 mm | Número de resortes: | 15 |
| Bienes: | Spring de bolsillo para el sofá | ||
| Resaltar: | Sofá de alambre de acero con resorte de bolsillo,Unidad de resorte de bolsillo del sofá,Sofá de bajo costo de bolsillo |
||
Unidad de resorte de bolsillo para sofá de alambre de acero individual de bajo costo
Descripciones del producto
| Nombre del producto | Resorte de bolsillo para sofá |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
| MOQ (Cantidad mínima de pedido) | Negociar |
| Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266