|
Datos del producto:
|
Productos: | Sofá de resorte de bolsillo | Diámetro de la bobina: | 2.0 mm |
---|---|---|---|
Hidratante: | - ¿ Qué? | Envasado: | Las demás materias del capítulo 85 |
el material: | Cables de acero de alta calidad | Tamaño: | Personalizable |
Material de llenado: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles | Detalles de los artículos: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Diámetro del alambre de resorte: | 1.0mm-2.2m m | Diámetro de acero: | 1.0 mm-2.3 mm |
El color: | Blanco, azul y opcional | Nombre de la mercancía: | Sofá con Resorte en el Asiento |
Compatibilidad: | Apto para sofás | Altura de la primavera: | 5-14cm |
Forma de las piezas: | Personalizable | Cubierta: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo | Gira la bobina: | 4-6 vueltas |
La firmeza: | Mediano-Firme | Tipo de carga: | Compresión |
Diámetro del alambre: | 1.0 a 2.4 mm | Número de primaveras: | 15 |
Las mercancías: | Muelle de bolsillo para el sofá | ||
Resaltar: | Sofá de alambre de acero con resorte de bolsillo,Unidad de resorte de bolsillo del sofá,Sofá de bajo costo de bolsillo |
Unidad de resorte de bolsillo para sofá de alambre de acero individual de bajo costo
Descripciones del producto
Nombre del producto | Resorte de bolsillo para sofá |
Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
Altura | 6-25cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
MOQ | Negociar |
Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
Color | Blanco, azul o personalizado |
Embalaje | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266