|
Datos del producto:
|
Productos: | Sofá de resorte de bolsillo | Diámetro de la bobina: | 2.0 mm |
---|---|---|---|
Hidratante: | - ¿ Qué? | Envasado: | Las demás materias del capítulo 85 |
El material: | Cables de acero de alta calidad | Tamaño: | Personalizable |
Material de llenado: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles | Detalles de los artículos: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Diámetro del alambre de resorte: | 1.0mm-2.2m m | Diámetro de acero: | 1.0 mm-2.3 mm |
El color: | Blanco, azul y opcional | Nombre de la mercancía: | Sofá de resorte de bolsillo |
Compatibilidad: | Apto para sofás | Altura de la primavera: | 5-14cm |
forma: | Personalizable | Cubierta: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo | Gira la bobina: | 4-6 vueltas |
La firmeza: | Mediano-Firme | Tipo de carga: | Compresión |
Diámetro del alambre: | 1.0 a 2.4 mm | Número de primaveras: | 15 |
Las mercancías: | Muelle de bolsillo para el sofá | ||
Resaltar: | Sofá de alambre de acero con resorte de bolsillo,Unidad de resorte de bolsillo del sofá,Sofá de bajo costo de bolsillo |
Sofá de alambre de acero individual de bajo costo
Descripción del producto
Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266