|
Datos del producto:
|
detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Tipo de producto: | Muelle de bolsillo |
---|---|---|---|
Estructura: | De las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de l | Aplicación: | Para el mobiliario del sofá |
Palabras clave: | Muelle de bolsillo | Cantidad de muestra gratis: | Acepta 1 pieza gratis. |
Embalaje de primavera: | Comprimido o enrollado | El estilo: | Muelle de bolsillo |
Hidratante: | - ¿ Qué? | Artículos Materiales: | Acero |
La firmeza: | Mediano a firme | Características: | Muy duradero, silencioso y transpirable |
Nombre de la almohada: | Sofá de resorte de bolsillo | Solicitar una: | Para el mobiliario del sofá |
Los giros de las fuentes: | 5 vueltas | Forma del resorte: | En el bolsillo |
altura: | 8 cm y 20 cm | Diámetro de acero: | 1.8 mm |
Longitud y anchura: | personalizado | Nombre de la mercancía: | Sofá de resorte de bolsillo |
Número de primaveras: | 15 | ||
Resaltar: | Sofá de acero de bolsillo de resorte,Muelle de bolsillo de sofá duradero,1.8mm Sofa de bolsillo de resorte de bobina |
Fabrica de resorte de sofá suministrar duradero 1.8mm de acero sofá de bolsillo de resorte de bobina
Descripción del producto
Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266