Datos del producto:
|
detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Tamaño: | Disponible en varios tamaños |
---|---|---|---|
Forma del resorte: | En el bolsillo | Estructura: | Las bobinas de bolsillo |
Productos: | Sofá de resorte de bolsillo | Diámetro de acero: | 1.0 mm-2.3 mm |
Vueltas: | 4 a 6 | Las mercancías: | Unidad de resorte de bolsillo |
Los giros de las fuentes: | 4.5 Giros | Gira la bobina: | 4-7 vueltas |
Material de las bobinas: | Cables de acero de alto carbono | Material de los productos: | Acero |
Materiales de los muelles: | Acero de carbono | Llamado de producto: | Sofá de resorte de bolsillo |
Material de la portada: | Fabricación de tejidos | Aplicación: | Fabrica de sofás de bolsillo |
Palabras clave: | Sofá de resorte de bolsillo | El color: | Azul o personalizado |
La llave: | Sofá de resorte de bolsillo | Diámetro de la bobina: | 1.0-2.3 mm |
Material de resorte: | # 70 alambre de acero | ||
Resaltar: | Muebles de sofá aguas de bolsillo,Muelles de bolsillo de alta resistencia elástica,1.8 mm agujas de bolsillo |
1.8mm Acero de alambre del sofá Primavera de alta resistencia elástica Primaveras de bolsillo para muebles de sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266