Datos del producto:
|
Detalles: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Tamaño: | Varios tamaños disponibles |
---|---|---|---|
Forma de primavera: | Bolsillo | Estructura: | Bobinas de bolsillo individuales |
Productos: | Sofá Pocket Spring | Diámetro de acero: | 1.0 mm-2.3 mm |
Vueltas: | 4-6 | Bienes: | Unidad de Spring de bolsillo |
Vueltas de resortes: | 4.5 Giros | Giros de bobina: | 4-7 turnos |
Material de bobina: | Alambre de acero al alto carbono | Productos de productos: | Acero |
Material de resortes: | Acero carbono | Llamado del producto: | Sofá Pocket Spring |
Material de cubierta: | Tela | Solicitud: | Fábrica de sofá de primavera de bolsillo |
Palabras clave: | Sofá Pocket Spring | Color: | Azul o personalizado |
Llave: | Sofá Pocket Spring | Diámetro de la bobina: | 1.0-2.3 mm |
Material de primavera: | #70 alambre de acero | ||
Resaltar: | Muebles de sofá aguas de bolsillo,Muelles de bolsillo de alta resistencia elástica,1.8 mm agujas de bolsillo |
1.8mm Acero de alambre del sofá Primavera de alta resistencia elástica Primaveras de bolsillo para muebles de sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266