|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Muelle de bolsillo para el fabricante de colchones | Sistema de soporte: | el cual incluye el material utilizado para la fabricación de la lámina |
|---|---|---|---|
| Comodidad: | Mediano/firme | Diámetro: | 2.0 mm |
| Embalaje: | Comprimido y enrollado | Material: | Los demás tejidos de acero |
| Altura de primavera: | Entre 6 y 25 cm | Altura de la bobina: | 6-18 cm |
| Estilo: | Diseñado moderno | Primavera: | Spring de bolsillo encerrado independiente |
| Forma del producto: | Rectangular | Palabras clave: | Colchón primavera de colchón de colchón primavera |
| Respirabilidad del producto: | Buena circulación del aire | Diamante de la bobina: | 6.5 cm |
| Firmeza: | Blanda/mediana/firme | Garantía: | 12 años |
| Tateo: | Tratamiento de alta temperatura | Diámetro de la cama: | 198 cm a 230 cm pueden hacer |
| Calibre de resorte: | 48 a 68 mm | ||
| Resaltar: | Unidad de resorte de bolsillo de colchón de calidad,Unidad de resorte de bolsillo de acero,Unidad de resorte de bolsillo de colchón |
||
Fabricante de resortes ensacados de acero que proporciona unidades de resortes ensacados de calidad para colchones Productos Descripción
| Nombre del producto | Resorte ensacado para fábrica de colchones |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7 vueltas |
| Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Personalizado) |
| Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266