Datos del producto:
|
Materiales para el topper: | alambre de acero | alambre de acero: | alambre de acero de alto carbono |
---|---|---|---|
filas: | Personalizado | Paquete: | Compresión, rollo de embalaje |
Nombre de los artículos: | Colchones de resorte de bolsillo | espesor del alambre: | 2.2 mm |
Certificados: | Se trata de una norma ISO 9001 | Calidad: | Prevención de la corrosión |
Tamaño de los artículos: | Personalizado | Las partidas: | Cubierta de resorte de bolsillo para colchón |
Reducción del ruido: | No hables. | Cubierta: | tejido no tejido 90 g |
Tamaño: | Personalizado | tratamiento: | tratamiento a alta temperatura |
Respirabilidad del producto: | Buena circulación del aire | Altura de la bobina: | Entre 6 y 18 cm |
Diámetro de la bobina: | los 6.5cm | Aplicación: | Muebles |
Dureza: | Mediano, suave y duro. | Tipo de resorte: | Muelle de bolsillo |
Resaltar: | Proveedores de unidades de resorte de bolsillo,Unidad de resorte de bolsillo para paquetes laminados,Bolsillos de colchón de empalme enrollados |
Los proveedores de unidades de resortes ensacados ofrecen resortes ensacados para colchones enrollados
Productos Descripción
Nombre del producto | Resorte ensacado para fabricante de colchones |
Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
Altura | 6-25cm |
Vueltas | 4-7 vueltas |
Recuento de espiras | Según la demanda de los clientes |
Zona | 1/3/5/7 (Personalizado) |
Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
Color | Blanco, azul o personalizado |
Embalaje | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266