Datos del producto:
|
Las partidas: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Llamado: | Sofá de bolsillo de resorte |
---|---|---|---|
Especificación: | Personalizado | Longitud y anchura: | Personalizado |
nombrado: | Bolsillo de resorte para el sofá | Tela inferior: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
Tamaño: | Personalizable | Tipo de carga: | Compresión |
Palabras clave: | Resorte de bolsillo para sofá | Cuentas de primavera: | Según la demanda de los clientes |
Nombre del Producto: | Resorte de bolsillo para sofá | Material de resorte: | # 70 alambre de acero |
Embalaje de primavera: | Comprimido o enrollado | Material de los productos: | alambre de acero de alto carbono |
Clave: | Resorte de bolsillo para sofá | Espesor: | Personalizable |
Durabilidad: | Duradero | Detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Puerto FOB: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, | Diámetro del alambre de acero: | 1.6 mm ~ 2.3 mm |
Resaltar: | Cushión de sofá de resorte de bolsillo,Muebles de bolsillo,Sofá de resorte de bolsillo Sofá de cojín |
Muelle Ensacado para Sofá Cojín Sofá Muelle Ensacado Usado para Fabricante de Muebles
Descripciones del Producto
Nombre del Producto | Unidad de Muelle Ensacado para Sofá Usada para Fabricante de Sofás |
Material | Alambre de Acero con Alto Contenido de Carbono |
Diámetro del Alambre | 1.0mm-2.3mm |
Diámetro de la Cabeza | 4-6.5cm |
Diámetro Medio | 4.5-7.5cm |
Altura | 6-25cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Conteo de Espiras | Según la demanda de los clientes |
MOQ (Cantidad Mínima de Pedido) | Negociar |
Tejido | 65-100g/㎡ O Se Puede Personalizar |
Tamaño | Cualquier Tamaño Disponible |
Color | Blanco, Azul O Personalizado |
Embalaje | Comprimido y Enrollado |
Aplicación | Para Fábrica/Fabricante de Sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266