Datos del producto:
|
Las partidas: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Llamado: | Sofá de bolsillo de resorte |
---|---|---|---|
Especificación: | Personalizado | Longitud y anchura: | Personalizado |
nombrado: | Bolsillo de resorte para el sofá | Tela inferior: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
Tamaño: | Personalizable | Tipo de carga: | Compresión |
Palabras clave: | Sofá de resorte de bolsillo | Cuentas de primavera: | Según la demanda de los clientes |
Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo | Material de resorte: | # 70 alambre de acero |
Embalaje de primavera: | Comprimido o enrollado | Material de los productos: | Cables de acero de alto carbono |
La llave: | Sofá de resorte de bolsillo | El grosor: | Personalizable |
Durabilidad: | De larga duración | detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Puerto FOB: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, | Diámetro del alambre de acero: | 1.6 mm ~ 2.3 mm |
Resaltar: | Cushión de sofá de resorte de bolsillo,Muebles de bolsillo,Sofá de resorte de bolsillo Sofá de cojín |
Sofá de resorte de bolsillo cojín de sofá de resorte de bolsillo utilizado para el fabricante de muebles
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266