|
Datos del producto:
|
Artículos del producto: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Aplicación: | Para el mobiliario del sofá |
---|---|---|---|
Paquete: | Rodado | Cuento de primavera: | Personalizado |
El grosor: | 4 pulgadas | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.3 mm |
Tipo de producto: | Muebles | Color del tejido: | Personalizable |
La llave: | Muelle de bolsillo | Número de bobinas: | Según las demandas de los clientes |
Material de resorte: | # 70 alambre de acero | detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Apto para: | Fabricante de sofás | Material de los productos: | Cables de acero de alto carbono |
El color: | Blanco | Material de llenado: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
El estilo: | Muelle de bolsillo | Fabricación de tejidos: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
Tela inferior: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles | Detalles de los artículos: | Muelle de bolsillo para el sofá |
Vueltas: | 4-7 vueltas | ||
Resaltar: | Cuchillo de sofá Muelle de bolsillo,Muelle de bolsillo de sofá personalizado,Sofá de alta calidad de bolsillo |
Materiales de muebles de sofá personalizados de alta calidad
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266