Datos del producto:
|
Las partidas: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.2 mm |
---|---|---|---|
Palabras clave: | Muelle de bolsillo | Gira la bobina: | 4-6 vueltas |
Uso para: | Fabricante de sofás | Las filas de primavera: | 8*8 |
Punto de trabajo: | Bolsillo de resorte para el sofá | Cubierta: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
Tipo de carga: | Compresión | Uso: | Para el fabricante del sofá |
Apto para: | Sofá, sofá, asiento de amor | Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo |
Soporte de borde: | Es excelente. | Especificación: | Personalizado |
Características: | Persistente | Las mercancías: | Muelle de bolsillo para el sofá |
Cantidad de muestra gratis: | Acepta 1 pieza gratis. | Diámetro del alambre de acero: | 1.6 mm ~ 2.3 mm |
Llamado de producto: | Sofá de resorte de bolsillo | detalles: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
Resaltar: | Polvorienta Asiento Cojín Sofá Muelle de bolsillo,Sofá de resorte de bolsillo de acero de alto carbono,Sillón de cojín sofá de bolsillo |
Sofá de alambre de acero de alto carbono Primavera de bolsillo para almohadillas de asiento de tapicería
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266