|
Datos del producto:
|
| Elementos: | Cushión de sofá de resorte de bolsillo | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.2 mm |
|---|---|---|---|
| Giros de bobina: | 4-6 turnos | Artículo: | Sofá bolsillo de primavera |
| Tela: | Tela no tejida | Conteo de bobina: | Según las demandas de los clientes |
| Longitud y ancho: | personalizado | Nombre de los bienes: | muelle ensacado para sofá |
| Estructura: | Bobinas de bolsillo individuales | Nombrado: | Sofá bolsillo de primavera |
| Embalaje: | Comprimido o enrollado | Usar para: | Sofá fabricante |
| Resaltar: | Unidad de resorte de bolsillo independiente,Unidad de resorte de bolsillo de alta calidad,Unidad de resorte de bolsillo del sofá |
||
Fábrica de resortes de bolsillo Unidad de resorte de bolsillo independiente divisional de alta calidad para sofá
Descripciones del producto
| Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo para sofá utilizada para el fabricante de sofás |
| Material | Alambre de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7 vueltas |
| Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
| MOQ | Negociar |
| Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266