Datos del producto:
|
Las partidas: | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá | Aplicación: | Para el mobiliario del sofá |
---|---|---|---|
el estilo: | Muelle de bolsillo | Artículos de uso: | Para el fabricante del sofá |
Apoyo: | Muelle de bolsillo individual | Tela inferior: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles |
Material de las bobinas: | Cables de acero de alto carbono | nombrado: | Bolsillo de resorte para el sofá |
Puerto FOB: | Las importaciones procedentes de China y de la República Popular China fueron objeto de dumping. | Altura de la primavera: | 5-14cm |
Especificación: | personalizado | Características: | Durabilidad / Elasticidad / Confort |
Número de bobinas: | Según las demandas de los clientes | Número de primaveras: | 15 |
Cuentas de primavera: | Según la demanda de los clientes | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.2 mm |
Nombre del producto: | Sofá de resorte de bolsillo | Llamado: | Sofá de bolsillo de resorte |
Resaltar: | Muelle de bolsillo de colchón,Muelle de bobina de bolsillo en rodillo,Hotsale Muelle de bolsillo |
Unidad de resorte de bolsillo personalizada de 1.8 mm sopana cojín resorte de bolsillo
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266