|
Datos del producto:
|
| Items Name: | Pocket Spring Coil | Use For: | Sofa Manufacturer |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 1.0-2.3mm | Load Type: | Compression |
| Material: | Steel Wire | Items Details: | Pocket Spring For Sofa |
| Hypoallergenic: | Yes | Breathability: | Airflow |
| Compatibility: | Sofa Furniture | Color: | Silver |
| Colour: | Blue or customized | Wire Diameter: | 1.8mm-2.4mm |
| Suitable For: | Sofa | Coil Turns: | 4-7 turns |
| Called: | Sofa Pocket Spring Coil | ||
| Resaltar: | Envase de sofá de compresión,Envase de sofá de compresión,Envase de sofá individual |
||
Compresión de alta calidad de bolsillo de resorte de bobina de sofá individual
ProductosDescripción
| Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Palabras clave | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
| Componente | Rango de precios | Las notas |
|---|---|---|
| Núcleo de resorte de bolsillo | $8$15 por unidad | 200 resortes, alambre de 2,2 mm |
| 2" de espuma de memoria | +$4$8/unidad | 2Densidad de.0lb |
| Tejido a prueba de fuego | +$2$/unidad | La norma CAL 117 |
| Las herramientas/moldes | $300$800 (por una sola vez) | Solo formas complejas |
| En total | $14 $28 por unidad | MOQ 100 ¥ 500 unidades |
Consejos para la negociación:
Descuento del 5% para pedidos > 1.000 unidades
Condiciones FOB preferidas (mejor control de los costes)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266