Datos del producto:
|
Nombre del artículo: | Sofá Pocket Spring | Uso: | Utilizado para muebles de sofá |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.3 mm | Conteo de bobina: | Según las demandas de los clientes |
Muestra gratuita: | aceptar | Material: | Alambre de acero |
Longitud y ancho: | Personalizado | Diámetro del núcleo: | 6-7 cm |
Firmeza: | Medio | Aplicar: | Para la funda de sofá |
Aislamiento de movimiento: | Alto | Artículos de productos: | Spring de bolsillo para cojín de sofá |
Nombre de la primavera: | Sofá Pocket Spring | Tela: | Tela no tejida |
Tipo de bobina: | Manantial de bolsillo | Llamado: | Sofá Bobina de bolsillo de bolsillo |
Tipo de primavera: | Manantial de bolsillo | Vueltas: | 4-6 |
Espesor: | 8 pulgadas | Tipo de producto: | Muebles |
Materiales del producto: | Acero | Material de bobina: | Alambre de acero al alto carbono |
Resaltar: | 2.0 mm de espesor agujas de bobina de bolsillo,Cuchillos de asiento de sofá,Muelles de bobina de bolsillo |
Fábrica de venta al por mayor de 2,0 mm de espesor de bobina de bolsillo muelles para cojines de asiento del sofá
Descripción del producto
Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Los cojines de sofá de resorte de bolsillo están construidos con resortes de alta calidad,cada uno envuelto individualmente en un tejido para
pequeños bolsillos para cada resorte.
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266