|
Datos del producto:
|
| Soporte: | Muelles de bolsillo individuales | Diámetro del alambre: | 1.8 mm |
|---|---|---|---|
| Nombre de los artículos: | Cubo de resorte de bolsillo | Paquete: | Envasado o laminado |
| Puerto FOB: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, | Nombre llamado: | Sofá de bolsillo de resorte |
| Características: | Persistente | Diámetro medio: | 6.5cm ~ 7.0cm |
| Las mercancías: | Muelle de bolsillo para el sofá | Utilización: | Sofá, sofá, asiento de amor |
| Compatibilidad: | Apto para sofás | Tipo de resorte: | Muelle de bolsillo |
| Cubierta: | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son textiles | paquete: | Envasado o laminado |
| La firmeza: | Mediano | aplicaciones: | Para muebles de sofá |
| Forma del resorte: | Muelle de bolsillo | Llamado: | Sofá de bolsillo de resorte |
| El estilo: | Muelle de bolsillo | Nombre del producto: | Resorte de bolsillo para sofá |
| Aplicación: | Para el fabricante del sofá | ||
| Resaltar: | Unidades de resorte de bolsillo personalizados,Sofá de bolsillo interior de resorte,Muelle de bolsillo interior personalizado |
||
Unidades personalizadas de resorte de bolsillo Sofá personalizado resorte de bolsillo interior
Descripción del producto
| Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Cuota de producción | Negociar |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266