|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Sofá Pocket Spring | Material de cubierta: | Tela no tejida |
---|---|---|---|
Transpirabilidad: | Bien | Recuento de bobinas: | 500-2000 bobinas |
Comodidad: | Alto | Durabilidad: | De larga duración |
Soporte de borde: | Sí | Altura: | Entre 8 y 25 cm |
Material: | Cables de acero de alta calidad | Usar para: | Sofá fabricante |
Apto para: | Sofás, sofás y otros muebles | Solicitar: | Para la funda de sofá |
Color: | Plata | Nivel de comodidad: | Alivio de la presión |
Giros de bobina: | 4-7 | Embalaje: | Comprimido y enrollado |
Tamaño: | Personalizado | Aplicaciones: | Para muebles de sofá |
Nombre de la primavera: | Sofá Pocket Spring | Nombre del artículo: | Spring de bolsillo para cojín de sofá |
Nombre de los bienes: | Spring de bolsillo para el sofá | Nombre del producto: | Sofá Pocket Spring |
Uso de artículos: | Para el fabricante de sofá | Forma de primavera: | Cilíndrico |
Resaltar: | Tamaño personalizado almohadón de resorte de bolsillo,unidad de resorte individual de sofá comprimido,sofá con muelles ensacados con garantía |
Cojín de sofá de muelles ensacados de tamaño personalizado Unidad de muelles ensacados individuales comprimidos para sofá
Descripciones del producto
Nombre del producto | Muelle ensacado de la unidad de muelles internos del sofá |
Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
Altura | 6-25cm |
Vueltas | 4-7 vueltas |
Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
MOQ | Negociar |
Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
Color | Blanco, azul o personalizado |
Embalaje | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para fábrica/fabricante de sofás |
COIMBATORE MUELLE ENSACADO DE 2 mm DE GROSOR DE ALAMBRE PARA SOFÁ. USANDO TELA DE 70GSM.
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266