|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Sofá Pocket Spring | Material del producto: | Alambre de acero al alto carbono y tela no tejida |
|---|---|---|---|
| Alambre de resorte: | 1.0-2.3 mm | Altura total: | Entre 5 y 20 cm |
| Vueltas: | 5-7 turnos | Comisura: | Pegamento para el calor adhesivo |
| Capacidad de producción: | 8000000 pedazos/pedazos por mes | Nombre del modelo: | Sofá Pocket Spring |
| Características: | Salud y protección del medio ambiente | Roce: | Comprimido y enrollado |
| País natal: | PORCELANA | ||
| Resaltar: | Resorte de bolsillo para sofá de 20 pulgadas,Resorte de bolsillo para cojín personalizado,sofá con muelles ensacados con garantía |
||
| Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Palabras clave | Primavera de bolsillo para el cojín del sofá |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Personalizado:Esta es la palabra más importante, significa que la unidad de resorte no es un tamaño estándar.
Se fabrica según las especificaciones exactas del fabricante del sofá, que podrían incluir:
Las dimensiones:La longitud exacta, el ancho y la altura (20 pulgadas en este caso se refiere a la altura o el grosor).
Cuadrícula de resorte:El espesor del alambre (por ejemplo, un número de calibre más bajo significa un muelle más grueso y firme).
Cuenta de primavera:El número de resortes individuales, que afecta el soporte y la firmeza.
Refuerzo del borde:Si incluye resorts más firmes o bordes de espuma en los bordes para evitar
flacidez cuando se sienta en el costado del sofá.
Nivel de firmeza:La sensación general (suave, media, firme) determinada por el diseño del muelle.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266