|
Datos del producto:
|
| Detalles de artículos: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Cubrir: | Tela no tejida |
|---|---|---|---|
| Llave: | muelle ensacado para sofá | Solicitud: | Sofá, sofá, loveseat |
| Firmeza: | Firmación media | Tipo de producto: | Muebles |
| Tipo: | Manantial de bolsillo | Recuento de primavera: | personalizado |
| Estilo: | Bobina de resorte de bolsillo | Diámetro de la bobina: | 1.8 mm |
| Llamado: | Sofá Bobina de bolsillo de bolsillo | Material de primavera: | #70 alambre de acero |
| Primavera: | muelle ensacado para sofá | Usar para: | Sofá fabricante |
| Llamado nombre: | Sofá Bobina de bolsillo de bolsillo | Cantidad de muestra gratuita: | Acepta 1 PC gratis |
| Hipoalergénico: | Sí | Sofá material de primavera: | Acero |
| Detalles: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Diámetro del alambre de resorte: | 1.0mm-2.2m m |
| Tamaños disponibles: | personalizable | Aplicaciones: | Para muebles de sofá |
| Especificación: | personalizado | ||
| Resaltar: | Fabricantes de muelles de sofá de bolsillo,muestra gratuita de resortes ensacados para sofás,resorte ensacado con garantía |
||
Los fabricantes de muelles de sofá de bolsillo proporcionan muestras gratuitas de muelles de bolsillo
Descripción del producto
| Nombre del producto | Sofá de resorte de bolsillo |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Cuota de producción | Negociar |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266