|
Datos del producto:
|
| Elementos: | Cushión de sofá de resorte de bolsillo | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.3 mm |
|---|---|---|---|
| Uso de artículos: | Para el fabricante de sofá | Giros de bobina: | 4-6 turnos |
| Solicitar: | Para el fabricante de la funda de sofá | Llamado del producto: | muelle ensacado para sofá |
| Capacidad de peso: | Depende del tamaño | Tamaño: | personalizado |
| Vueltas: | 4-7 turnos | Llave: | Sofá Spring de bolsillo de cojín |
| Forma: | Cilíndrico | Vueltas de resortes: | 5 turnos |
| Artículos de productos: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Palabras clave: | muelle ensacado para sofá |
| Usar para: | Sofá fabricante | Longitud y ancho: | personalizado |
| Recuento de primavera: | personalizado | Compatibilidad: | Adecuado para sofás |
| Bienes: | Unidad de Spring de bolsillo | Aplicaciones: | Para muebles de sofá |
| Primavera: | muelle ensacado para sofá | ||
| Resaltar: | Sofá cilindrico de resorte de bolsillo,Unidad de resorte de bolsillo laminado comprimido,Sofá de tejido blanco almohadilla de bolsillo |
||
Fábrica de resortes ensacados Sofá de tela blanca personalizado Resorte ensacado
Descripciones del producto
| Nombre del producto | Unidad de resorte ensacado para sofá utilizada para el fabricante de sofás |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
| MOQ | Negociar |
| Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266