|
Datos del producto:
|
Elementos: | Cushión de sofá de resorte de bolsillo | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.3 mm |
---|---|---|---|
Uso de artículos: | Para el fabricante de sofá | Giros de bobina: | 4-6 turnos |
Solicitar: | Para el fabricante de la funda de sofá | Llamado del producto: | muelle ensacado para sofá |
Capacidad de peso: | Depende del tamaño | Tamaño: | personalizado |
Vueltas: | 4-7 turnos | Llave: | Sofá Spring de bolsillo de cojín |
Forma: | Cilíndrico | Vueltas de resortes: | 5 turnos |
Artículos de productos: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Palabras clave: | muelle ensacado para sofá |
Usar para: | Sofá fabricante | Longitud y ancho: | personalizado |
Recuento de primavera: | personalizado | Compatibilidad: | Adecuado para sofás |
Bienes: | Unidad de Spring de bolsillo | Aplicaciones: | Para muebles de sofá |
Primavera: | muelle ensacado para sofá | ||
Resaltar: | custom pocket spring sofa,sofa pocket spring manufacturer,customized pocket spring sofa |
Sofa Pocket Spring Manufacture Customization Sofa Pocket Spring
Product Descriptions
Product Name | Sofa Pocket Spring Unit Used For Sofa Manufacturer |
Material | High Carbon Steel Wire |
Wire Diameter | 1.0mm-2.3mm |
Head Diameter | 4-6.5cm |
Middle Diameter | 4.5-7.5cm |
Height | 6-25cm |
Turns | 4-7Turns |
Coils Counts | According to the demand of clients |
MOQ | Negotiate |
Woven Fabric | 65-100g/㎡Or Can Be Customized |
Size | Any Size Available |
Color | White, Blue Or Customized |
Packing | Compressed And Rolled |
Application | For Sofa Factory/Manufacturer |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266