Datos del producto:
|
Elementos: | Cushión de sofá de resorte de bolsillo | Diámetro del alambre de resorte: | 1.6 mm-2.3 mm |
---|---|---|---|
Uso de artículos: | Para el fabricante de sofá | Giros de bobina: | 4-6 turnos |
Solicitar: | Para el fabricante de la funda de sofá | Llamado del producto: | muelle ensacado para sofá |
Capacidad de peso: | Depende del tamaño | Tamaño: | personalizado |
Vueltas: | 4-7 turnos | Llave: | Sofá Spring de bolsillo de cojín |
Forma: | Cilíndrico | Vueltas de resortes: | 5 turnos |
Artículos de productos: | Spring de bolsillo para cojín de sofá | Palabras clave: | muelle ensacado para sofá |
Usar para: | Sofá fabricante | Longitud y ancho: | personalizado |
Recuento de primavera: | personalizado | Compatibilidad: | Adecuado para sofás |
Bienes: | Unidad de Spring de bolsillo | Aplicaciones: | Para muebles de sofá |
Primavera: | muelle ensacado para sofá | ||
Resaltar: | Resorte ensacado para sofá con tejido de 65-100g/㎡,Unidad de resorte ensacado de forma cilíndrica,Blanco,Resorte ensacado de color azul o personalizado |
China bolsillo de resorte bobina Foshan sofá bolsillo de resorte de acero de bolsillo
Descripción del producto
Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo de sofá utilizada para el fabricante del sofá |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Cuota de producción | Negociar |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para la fábrica/fabricante de sofás |
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266