|
Datos del producto:
|
| Elementos: | Unidad de resorte de bolsillo de colchón | Sistema de soporte: | Manantial de bolsillo |
|---|---|---|---|
| Nivel de comodidad: | Peluche/mediano/firme | Cubrir: | Tejido de punto/tejido de jacquard/tejido de fibra de bambú |
| Embalaje: | Comprimido y enrollado en una caja | Material: | Los productos de la partida 2 se clasifican en la categoría de los productos de la partida 2 del ane |
| Soporte de borde: | Revestimiento de espuma | Nombre de la primavera: | Matchel Pocket Spring |
| Nombre de pedido: | Matchel Pocket Spring | Zonas: | 5 Zone Pocket Spring |
| Plazo de precio: | ENGAÑAR | Certificados: | ISO9001 |
| Usar para: | Fabricantes de colchones | Material de primavera: | Alambre de acero al alto carbono |
| Nombre de las palabras clave: | Matchel Pocket Spring | Diamante de la bobina: | 6.5 cm |
| Recuento de bobinas: | 500-2000 bobinas | Bobina: | 6-7 cm |
| Resaltar: | Unidad de resorte de bolsillo de 8 pulgadas,8 pulgadas de altura colchón de bolsillo,Unidad de resorte de bolsillo de fábrica de colchones |
||
Unidad de resorte ensacado de 8 pulgadas de altura, suministro de fábrica de resortes para colchones Productos Descripción
| Nombre del producto | Resorte ensacado para colchón |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7Vueltas |
| Recuento de espiras | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Personalizado) |
| Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266