Datos del producto:
|
Nombre de los artículos: | Colchón de muelles embolsados | En zonas: | Zona 5 Pocket Spring (primavera de bolsillo) |
---|---|---|---|
Apoyo: | Es excelente. | Adhesivos: | pegamento del Caliente-derretimiento |
Tipo del colchón: | En el interior | El estilo: | Diseño moderno |
Diámetro del alambre de acero: | 1.6 mm ~ 2.3 mm | Uso: | Para el fabricante de colchones |
Producto: | Unidad de resorte de bolsillo de colchón | Tejido de muelles: | 80 g de tejido no tejido 100% nuevo en bruto |
La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento: | Apto para todo tipo de colchones | Bolsa de resorte: | Muelle de bolsillo encasillado independiente |
Nombre del pedido: | Colchón de muelles embolsados | Tela inferior: | 90 g de tejido no tejido 100% nuevo y crudo |
Método de embalaje: | Embalaje en rodillo | Diámetro medio: | 6.5cm ~ 7.0cm |
Zona: | 3 zonas o combinación de 5 zonas disponibles | ||
Resaltar: | Cubo de resorte de bolsillo de rodillo,Cubierta de resorte de bolsillo para colchón,Corola de resorte de bolsillo de alta pureza |
Unidades de bolsillo de resorte de acero de alta pureza para colchón de bolsillo de resorte de bolsillo
Descripción del producto
Nombre del producto | Muelle de bolsillo para colchón |
El material | Cables de acero de alto carbono |
Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
Alturas | Entre 6 y 25 cm |
Vueltas | 4-7 Vueltas |
Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
Zona | 1/3/5/7 (personalizado) |
Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
El color | Blanco, azul o personalizado |
Envasado | Comprimido y enrollado |
Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266