|
Datos del producto:
|
| Edge: | 4.8mm Frame | Pagkage: | Roll Up in Coil Package |
|---|---|---|---|
| Port Fob: | Guangzhou/Foshan | Coils Turns: | 5~7 Turns |
| Use: | For Mattress Manufacturer | Zoned: | 1/3/5/7 Zones Pocket Spring |
| Spring Wire Specs: | 1.0-2.4mm | Spring Coil Counts: | According to the demands of clients |
| Keywords Name: | Mattress Pocket Spring | Teatment: | high temperature treatment |
| Colour: | White, blue and optional | Coil Dia: | 6-7cm |
| Spring Turns: | 5.5 turns | Spring: | Independent Encased Pocket Spring |
| Mattress Type: | Innerspring | ||
| Resaltar: | Producción de colchones,70# Muelle de bolsillo de acero de alto carbono |
||
Unidad de resorte ensacado de alambre de acero con alto contenido de carbono 70# para la producción de colchones
Descripción del producto
| Nombre del producto | Unidad de resorte ensacado en venta |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 4-6.5cm |
| Diámetro medio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 4-7 vueltas |
| Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Personalizado) |
| Tejido | 65-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266