|
Datos del producto:
|
| Cubierta: | Los demás tejidos de tejido o de tejido sintético | Puerto: | Guangzhou, China |
|---|---|---|---|
| El tejido inferior: | Lo mismo que la superficie. | Alturas de los muelles de bolsillo: | los 5-25cm |
| Tipo: | Muelle de bolsillo interior | Peso: | 16 kg/rollo |
| Especificación: | Personalizado | Las bobinas giran: | 5 ~ 7 vueltas |
| Combinación: | Adhesivos de fusión en caliente | El material: | Acero, tejidos y espuma |
| Diámetro del alambre de acero: | 1.6 mm ~ 2.3 mm | Logotipo de la marca: | Yirilom |
| Cuento de primavera: | 24*31 líneas | Diámetro de la cabeza: | 5.5cm ~ 6.3cm |
| Certificaciones: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | ||
| Resaltar: | Confort colchón para dormir Unidades de resorte interior,Unidades de resorte interior de colchón al por mayor,Unidades interiores de colchón de resorte de bobina de bolsillo |
||
Al por mayor colchón de resorte de bobina de bolsillo Unidades de resorte interior para dormir cómodamente
| Nombre del producto | Unidad de resorte de bolsillo a la venta |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (personalizado) |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
Persona de Contacto: Mr. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266