|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Matchel Pocket Spring | Transpirabilidad: | Alto |
|---|---|---|---|
| Diamante de la bobina: | 6.5 cm | Compatibilidad: | Adecuado para todo tipo de colchones |
| Tipo: | primavera del colchón | Ingredientes materiales: | Alambre de acero al alto carbono |
| Material de resorte de bolsillo: | acero | Elementos: | Bobina de primavera de bolsillo del colchón |
| Quanidad de zonas: | 1/3/5/7zone (personalizado) | Durabilidad: | De larga duración |
| Certificaciones: | ISO9001: 2008 | Llamado: | Unidad de resorte de bolsillo de colchón |
| Material de las láminas: | Manantial de bolsillo | Bandera: | Blanco, azul, personalizado |
| Soporte de borde: | Bien | Especificaciones de alambre de resorte: | 1.0-2.3 mm |
| Bandera: | Blanco, azul, personalizado | Uso general: | Para muebles para el hogar |
| Paquete de transporte: | Enrollado o comprimido | ||
| Resaltar: | Muelle de bolsillo de colchón envuelto individual,2.0 mm Muelle de bolsillo para colchón,Muelle de bolsillo de colchón envuelto |
||
Unidad de resorte ensacado para colchón 2.0mm Resorte ensacado individual envuelto
Descripción del producto
| Nombre del producto | Resorte ensacado individual envuelto |
| Material | Alambre de acero con alto contenido de carbono #70 |
| Diámetro del alambre | 1.0mm-2.3mm |
| Diámetro de la cabeza | 5.5-6.3cm |
| Diámetro medio | 6.5-7cm |
| Altura | 6-25cm |
| Vueltas | 5-7 Vueltas |
| Recuento de espirales | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 3/5/7 (Personalizado) |
| Tejido | 55-100g/㎡ O se puede personalizar |
| Tamaño | Cualquier tamaño disponible |
| Color | Blanco, azul o personalizado |
| Embalaje | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones |
Diferencia: Resorte Bonnell vs Resorte Ensacado
| Atributo | Resorte Bonnell | Resorte ensacado |
| Forma del resorte | Espirales interconectadas | Espirales individuales ensacadas |
| Suavidad | Suave solo cuando se agrega una capa de espuma | Más suave que el resorte Bonnell |
| Enfriamiento | Menos | Promedio |
| Firmeza | Depende del número de resortes | Depende del número de resortes |
| Hipoalergénico | NA | NA |
| Olor | Sin mal olor | Sin mal olor |
| Soporte de borde | Sí | Sí |
| Rebote | NA | Sí |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266