|
Datos del producto:
|
| Elementos: | Unidad de resorte de bolsillo de colchón | Sistema de soporte: | Manantial de bolsillo |
|---|---|---|---|
| Cubrir: | Tejido de punto/tejido de jacquard/tejido de fibra de bambú | Embalaje: | Comprimido y enrollado en una caja |
| Material: | Los productos de la partida 2 se clasifican en la categoría de los productos de la partida 2 del ane | Cantidad de bobina: | personalizado |
| Paquete: | Compresión, paquete de rollo | Palabras clave: | Matchel Pocket Spring |
| Alambre de borde: | 1.4 mm-2.0 mm | Paquete de transporte: | Enrollado o comprimido |
| Certificados: | ISO, SGS | ||
| Resaltar: | Unidades de resorte de bolsillo de cama,Cuero de resorte de bolsillo de acero,Colchón de muelles embolsados |
||
Unidades de resorte de bolsillo de acero de alambre de bolsillo de resorte de bobina de resorte de uso en colchón
ProductosDescripción
| Nombre del producto | Muelle de bolsillo para colchón |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 Vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (personalizado) |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2O puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
![]()
Sobre nosotros
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Daisy Ho
Teléfono: 13302855266