| Nombre De La Marca: | Yirilom |
| Número De Modelo: | Muelle de bolsillo para colchón |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 20 PCS |
| Precio: | USD 15~25/PCS |
| Detalles De Embalaje: | Envases enrollados: 10-20 PCS por paquete, envases comprimidos: 10-15 PCS por paquete. |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Unidad de bobina de resorte de bolsillo de colchón |
| El material | Cables de acero de alto carbono |
| Diámetro del alambre | 1.0 mm-2.3 mm |
| Diámetro de la cabeza | Entre 4 y 6,5 cm |
| Diámetro medio | 40,5-7,5 centímetros |
| Alturas | Entre 6 y 25 cm |
| Vueltas | 4-7 vueltas |
| Cuentas de bobinas | Según la demanda de los clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (personalizado) |
| Fabricación de tejidos | 65-100 g/m2 o puede ser personalizado |
| Tamaño | Disponible en cualquier tamaño |
| El color | Blanco, azul o personalizado |
| Envasado | Comprimido y enrollado |
| Aplicación | Para fábrica/fabricante de colchones o sofás |
Combinación de alambres de acero de 2,2 mm (firmes) y 2,3 mm (extrafirmes) en zonas estratégicas para un apoyo específico.
| Parámetro | 2Zona de alambre de.2 mm | 2Zona de alambre de.3 mm |
|---|---|---|
| Nivel de firmeza | Firme (ideal para las caderas) | Extra firme (lumbra) |
| Durabilidad | 60,000+ ciclos | 80,000+ ciclos |
| Lo mejor para | De peso medio | Áreas de peso pesado |
Tiempo de producción:18-25 días (incluida la creación de prototipos)
| Orden Qty | 2Precio de la zona de.2 mm | 2Precio de la zona de.3mm |
|---|---|---|
| 500 piezas | $1.20 por zona | $1.50 por zona |
| 5,000 piezas | $0.95 por zona | $1.20 por zona |
Nota: el 15-20% de la prima de coste frente a los muelles estándar de 2.0 mm
Pregunte a los fabricantes: